<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>ケーブルテレビフェスタ2011</title>
		<description>「ケーブルテレビフェスタ2011」は10月8（土）9（日）の2日間、オアシス21銀河の広場で開催されます!!　お誘い合わせの上ご来場ください。</description>
		<link><![CDATA[http://www.cable-tv-festa.jp/2011]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[〈T-9〉株式会社ＣＡＣ 手作りチラシ 裏]]></title>
			<description><![CDATA[〈T-9〉株式会社ＣＡＣ
手作りチラシ 裏
<br>
「とにかく手にとっていただきたい・・！」、
その一心で出来上がったCAC-WiMAX手作りチラシシリーズの内の1点となります。
目を引くようなわかりやすいキャッチコピーと、いきいきとしたＣＡＣ社員の写真で、通常のチラシとは一味違う、親近感あふれる仕上がりになっています。楽しげな空気が伝わってきそうなこのチラシは、社内でも好評。また、お客様からもご好評の声を頂いており、「チラシを見た」というお申し込み希望のお問い合わせもいただいています。]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/cac-t_2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:126</guid>
			<media:content url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/cac-t_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[〈T-9〉株式会社ＣＡＣ 手作りチラシ 裏]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[〈T-9〉株式会社ＣＡＣ
手作りチラシ 裏
<br>
「とにかく手にとっていただきたい・・！」、
その一心で出来上がったCAC-WiMAX手作りチラシシリーズの内の1点となります。
目を引くようなわかりやすいキャッチコピーと、いきいきとしたＣＡＣ社員の写真で、通常のチラシとは一味違う、親近感あふれる仕上がりになっています。楽しげな空気が伝わってきそうなこのチラシは、社内でも好評。また、お客様からもご好評の声を頂いており、「チラシを見た」というお申し込み希望のお問い合わせもいただいています。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/thumbs/thumbs_cac-t_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ケーブルテレビフェスタ2011 (http://www.cable-tv-festa.jp/2011)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[〈K-11〉株式会社キャッチネットワーク 広告チラシC 裏]]></title>
			<description><![CDATA[〈K-11〉株式会社キャッチネットワーク
広告チラシC 裏
<br>
（実施期間：2011年6月17日～7月31日）
けーぶるGirlｓの弊社アナウンサー樅山香織をメインビジュアルとして展開。キャンペーン期間中に放送されたけーぶるGirlsのスポットCMと連動をすることでチラシ接触率の向上を図った。
「いまだけ。」「いそいで。」とまるで樅山が喋っているかのような動きのあるデザインにすることでインパクトが出るよう工夫した。このビジュアルでチラシの他にも駅貼りポスターやYahoo！バナー、DM等でも展開。その結果、レスポンスからのNET申込数が6月：98件に対し、7月：181件と効果があったと判断している。]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/katch2-k_2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:125</guid>
			<media:content url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/katch2-k_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[〈K-11〉株式会社キャッチネットワーク 広告チラシC 裏]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[〈K-11〉株式会社キャッチネットワーク
広告チラシC 裏
<br>
（実施期間：2011年6月17日～7月31日）
けーぶるGirlｓの弊社アナウンサー樅山香織をメインビジュアルとして展開。キャンペーン期間中に放送されたけーぶるGirlsのスポットCMと連動をすることでチラシ接触率の向上を図った。
「いまだけ。」「いそいで。」とまるで樅山が喋っているかのような動きのあるデザインにすることでインパクトが出るよう工夫した。このビジュアルでチラシの他にも駅貼りポスターやYahoo！バナー、DM等でも展開。その結果、レスポンスからのNET申込数が6月：98件に対し、7月：181件と効果があったと判断している。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/thumbs/thumbs_katch2-k_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ケーブルテレビフェスタ2011 (http://www.cable-tv-festa.jp/2011)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[〈K-11〉株式会社キャッチネットワーク 広告チラシC 表]]></title>
			<description><![CDATA[〈K-11〉株式会社キャッチネットワーク
広告チラシC 表
<br>
（実施期間：2011年6月17日～7月31日）
けーぶるGirlｓの弊社アナウンサー樅山香織をメインビジュアルとして展開。キャンペーン期間中に放送されたけーぶるGirlsのスポットCMと連動をすることでチラシ接触率の向上を図った。
「いまだけ。」「いそいで。」とまるで樅山が喋っているかのような動きのあるデザインにすることでインパクトが出るよう工夫した。このビジュアルでチラシの他にも駅貼りポスターやYahoo！バナー、DM等でも展開。その結果、レスポンスからのNET申込数が6月：98件に対し、7月：181件と効果があったと判断している。]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/katch2-k_1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:124</guid>
			<media:content url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/katch2-k_1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[〈K-11〉株式会社キャッチネットワーク 広告チラシC 表]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[〈K-11〉株式会社キャッチネットワーク
広告チラシC 表
<br>
（実施期間：2011年6月17日～7月31日）
けーぶるGirlｓの弊社アナウンサー樅山香織をメインビジュアルとして展開。キャンペーン期間中に放送されたけーぶるGirlsのスポットCMと連動をすることでチラシ接触率の向上を図った。
「いまだけ。」「いそいで。」とまるで樅山が喋っているかのような動きのあるデザインにすることでインパクトが出るよう工夫した。このビジュアルでチラシの他にも駅貼りポスターやYahoo！バナー、DM等でも展開。その結果、レスポンスからのNET申込数が6月：98件に対し、7月：181件と効果があったと判断している。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/thumbs/thumbs_katch2-k_1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ケーブルテレビフェスタ2011 (http://www.cable-tv-festa.jp/2011)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[〈K-1〉株式会社ドリームウェーブ静岡 広告チラシ 裏]]></title>
			<description><![CDATA[〈K-1〉株式会社ドリームウェーブ静岡
広告チラシ 裏
<br>
自社ＦＴＴＨ網による放送･通信サービスを販売するに当たり、作成しました。8月開局となるＣＡＴＶ-ＦＴＴＨサービスは低価格での販売を実現しています。
放送については、ＴＯＫＡＩグループに加わり、「デジパック」の販売を進めています。「デジパック」には、上位パッケージがある為、顧客ニーズに対応できます。10月・12月に専門チャンネルのＨＤ化を予定しており、これまで以上のサービス提供を目指して、チャンネルコースの充実を図ってまいります。]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/dreamwave-k_2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:123</guid>
			<media:content url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/dreamwave-k_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[〈K-1〉株式会社ドリームウェーブ静岡 広告チラシ 裏]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[〈K-1〉株式会社ドリームウェーブ静岡
広告チラシ 裏
<br>
自社ＦＴＴＨ網による放送･通信サービスを販売するに当たり、作成しました。8月開局となるＣＡＴＶ-ＦＴＴＨサービスは低価格での販売を実現しています。
放送については、ＴＯＫＡＩグループに加わり、「デジパック」の販売を進めています。「デジパック」には、上位パッケージがある為、顧客ニーズに対応できます。10月・12月に専門チャンネルのＨＤ化を予定しており、これまで以上のサービス提供を目指して、チャンネルコースの充実を図ってまいります。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/thumbs/thumbs_dreamwave-k_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ケーブルテレビフェスタ2011 (http://www.cable-tv-festa.jp/2011)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[〈K-1〉株式会社ドリームウェーブ静岡 広告チラシ 表]]></title>
			<description><![CDATA[〈K-1〉株式会社ドリームウェーブ静岡
広告チラシ 表
<br>
自社ＦＴＴＨ網による放送･通信サービスを販売するに当たり、作成しました。8月開局となるＣＡＴＶ-ＦＴＴＨサービスは低価格での販売を実現しています。
放送については、ＴＯＫＡＩグループに加わり、「デジパック」の販売を進めています。「デジパック」には、上位パッケージがある為、顧客ニーズに対応できます。10月・12月に専門チャンネルのＨＤ化を予定しており、これまで以上のサービス提供を目指して、チャンネルコースの充実を図ってまいります。]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/dreamwave-k_1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:122</guid>
			<media:content url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/dreamwave-k_1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[〈K-1〉株式会社ドリームウェーブ静岡 広告チラシ 表]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[〈K-1〉株式会社ドリームウェーブ静岡
広告チラシ 表
<br>
自社ＦＴＴＨ網による放送･通信サービスを販売するに当たり、作成しました。8月開局となるＣＡＴＶ-ＦＴＴＨサービスは低価格での販売を実現しています。
放送については、ＴＯＫＡＩグループに加わり、「デジパック」の販売を進めています。「デジパック」には、上位パッケージがある為、顧客ニーズに対応できます。10月・12月に専門チャンネルのＨＤ化を予定しており、これまで以上のサービス提供を目指して、チャンネルコースの充実を図ってまいります。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/thumbs/thumbs_dreamwave-k_1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ケーブルテレビフェスタ2011 (http://www.cable-tv-festa.jp/2011)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[〈T-10〉株式会社シー･ティー･ワイ 手作りチラシ]]></title>
			<description><![CDATA[〈T-10〉株式会社シー･ティー･ワイ
手作りチラシ
<br>
2011年4月よりリニューアルしたデータ放送のPRチラシです。社員全員で戸別訪問を行った際、お客様へのご案内に使用しました。チャンネルCTYを見て、ｄボタンを押すだけで、地域の情報が見られる便利な機能がありますとご案内すると、その場ですぐ試してくださる方がいたりと、お客様とコミュニケーションが取れる良いきっかけとなりました。チラシには色別のボタンで見たい情報が簡単に見られることを分かりやすく表現し、ご年配の方からお子様まで誰でも分かるようにまとめました。]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/cty-t.jpg]]></link>
			<guid>image-id:121</guid>
			<media:content url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/cty-t.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[〈T-10〉株式会社シー･ティー･ワイ 手作りチラシ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[〈T-10〉株式会社シー･ティー･ワイ
手作りチラシ
<br>
2011年4月よりリニューアルしたデータ放送のPRチラシです。社員全員で戸別訪問を行った際、お客様へのご案内に使用しました。チャンネルCTYを見て、ｄボタンを押すだけで、地域の情報が見られる便利な機能がありますとご案内すると、その場ですぐ試してくださる方がいたりと、お客様とコミュニケーションが取れる良いきっかけとなりました。チラシには色別のボタンで見たい情報が簡単に見られることを分かりやすく表現し、ご年配の方からお子様まで誰でも分かるようにまとめました。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/thumbs/thumbs_cty-t.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ケーブルテレビフェスタ2011 (http://www.cable-tv-festa.jp/2011)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[〈K-10〉株式会社ZTV 広告チラシ 裏]]></title>
			<description><![CDATA[〈K-10〉株式会社ZTV
広告チラシ 裏
<br>
アナログ放送終了に向けた新規加入者囲い込みのため、アンテナ利用者をターゲットとし、ケーブルテレビの場合とアンテナの場合の違いを比較した。]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/ztv-k_2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:120</guid>
			<media:content url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/ztv-k_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[〈K-10〉株式会社ZTV 広告チラシ 裏]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[〈K-10〉株式会社ZTV
広告チラシ 裏
<br>
アナログ放送終了に向けた新規加入者囲い込みのため、アンテナ利用者をターゲットとし、ケーブルテレビの場合とアンテナの場合の違いを比較した。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/thumbs/thumbs_ztv-k_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ケーブルテレビフェスタ2011 (http://www.cable-tv-festa.jp/2011)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[〈K-10〉株式会社ZTV 広告チラシ 表]]></title>
			<description><![CDATA[〈K-10〉株式会社ZTV
広告チラシ 表
<br>
アナログ放送終了に向けた新規加入者囲い込みのため、アンテナ利用者をターゲットとし、ケーブルテレビの場合とアンテナの場合の違いを比較した。]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/ztv-k_1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:119</guid>
			<media:content url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/ztv-k_1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[〈K-10〉株式会社ZTV 広告チラシ 表]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[〈K-10〉株式会社ZTV
広告チラシ 表
<br>
アナログ放送終了に向けた新規加入者囲い込みのため、アンテナ利用者をターゲットとし、ケーブルテレビの場合とアンテナの場合の違いを比較した。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/thumbs/thumbs_ztv-k_1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ケーブルテレビフェスタ2011 (http://www.cable-tv-festa.jp/2011)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[〈K-3〉スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 広告チラシ 裏]]></title>
			<description><![CDATA[〈K-3〉スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社
広告チラシ 裏
<br>
競合と設定した「コミュファ」「フレッツ」のインターネットの契約ありきの地デジ対策とテレビサービスの加入だけでできる当社の地デジ対策のどちらが良いかを消費者に訴えかける形をとりました。]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/starcat-k_2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:118</guid>
			<media:content url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/starcat-k_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[〈K-3〉スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 広告チラシ 裏]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[〈K-3〉スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社
広告チラシ 裏
<br>
競合と設定した「コミュファ」「フレッツ」のインターネットの契約ありきの地デジ対策とテレビサービスの加入だけでできる当社の地デジ対策のどちらが良いかを消費者に訴えかける形をとりました。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/thumbs/thumbs_starcat-k_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ケーブルテレビフェスタ2011 (http://www.cable-tv-festa.jp/2011)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[〈K-3〉スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 広告チラシ 表]]></title>
			<description><![CDATA[〈K-3〉スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社
広告チラシ 表
<br>
競合と設定した「コミュファ」「フレッツ」のインターネットの契約ありきの地デジ対策とテレビサービスの加入だけでできる当社の地デジ対策のどちらが良いかを消費者に訴えかける形をとりました。]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/starcat-k_1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:117</guid>
			<media:content url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/starcat-k_1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[〈K-3〉スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 広告チラシ 表]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[〈K-3〉スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社
広告チラシ 表
<br>
競合と設定した「コミュファ」「フレッツ」のインターネットの契約ありきの地デジ対策とテレビサービスの加入だけでできる当社の地デジ対策のどちらが良いかを消費者に訴えかける形をとりました。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cable-tv-festa.jp/2011/wp-content/gallery/boc/thumbs/thumbs_starcat-k_1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ケーブルテレビフェスタ2011 (http://www.cable-tv-festa.jp/2011)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

